Kubilo nuoma Naujiesiems metams
Šventinės datos visiems tos pačios, todėl kubilą Naujųjų metų nakčiai ar Kalėdoms geriau užsisakyti iš anksto. Pasirinkite miestą ir išsiųskite vieną užklausą visiems, kurie ten priima užklausas per Loopfolk.
Užklausa Naujųjų metų nakčiai
Datos jau įrašytos: gruodžio 31 d. ir sausio 1 d. Kalėdoms ar kitai datai jas pakeisite užklausoje.
Kubilų nuoma pagal miestą
Kiek nuomotojų aptarnauja miestą, kiek iš jų priima užklausas per Loopfolk ir mažiausia skelbiama paros kaina. Nuomotojų skelbiamos nuomos ir pristatymo sąlygos yra miesto puslapyje.
| Miestas | Nuomotojai | Priima užklausas | Para nuo |
|---|---|---|---|
| Vilnius | 22 | 8 | 50 € |
| Trakai | 22 | 8 | 50 € |
| Prienai | 18 | 5 | 50 € |
| Kaunas | 16 | 5 | 50 € |
| Birštonas | 14 | 5 | 50 € |
| Elektrėnai | 13 | 6 | 50 € |
| Kaišiadorys | 13 | 6 | 50 € |
| Kėdainiai | 12 | 4 | 40 € |
| Kazlų Rūda | 12 | 4 | 50 € |
| Alytus | 11 | 4 | 50 € |
| Molėtai | 11 | 5 | 50 € |
| Širvintos | 11 | 6 | 50 € |
| Utena | 10 | 5 | 50 € |
| Klaipėda | 9 | 1 | 60 € |
| Jonava | 9 | 3 | 50 € |
| Kretinga | 9 | 1 | 60 € |
| Palanga | 9 | 1 | 60 € |
| Ignalina | 9 | 4 | 60 € |
| Šakiai | 9 | 3 | 50 € |
| Marijampolė | 8 | 3 | 50 € |
| Gargždai | 8 | 1 | 60 € |
| Švenčionys | 8 | 4 | 60 € |
| Lazdijai | 8 | 4 | 50 € |
| Jurbarkas | 8 | 3 | 50 € |
| Panevėžys | 7 | 2 | 50 € |
| Tauragė | 7 | 3 | 50 € |
| Druskininkai | 6 | 4 | 50 € |
| Anykščiai | 6 | 1 | 50 € |
| Varėna | 6 | 3 | 50 € |
| Raseiniai | 6 | 3 | 50 € |
| Vilkaviškis | 6 | 2 | 50 € |
| Kalvarija | 6 | 3 | 50 € |
| Ukmergė | 5 | 2 | 50 € |
| Zarasai | 5 | 2 | 60 € |
| Rietavas | 5 | 2 | 60 € |
| Šalčininkai | 5 | 4 | 50 € |
| Šiauliai | 4 | 1 | 60 € |
| Telšiai | 4 | 1 | 60 € |
| Visaginas | 4 | 2 | 60 € |
| Plungė | 4 | 1 | 70 € |
| Šilutė | 4 | 1 | 60 € |
| Radviliškis | 4 | 1 | 60 € |
| Kelmė | 4 | 1 | 60 € |
| Kupiškis | 4 | 2 | 60 € |
| Šilalė | 4 | 2 | 60 € |
| Mažeikiai | 3 | - | - |
Dažni klausimai
Kaip rasti laisvą kubilą Naujųjų metų nakčiai?
Pasirinkite miestą ir išsiųskite vieną užklausą: ją iškart gauna visi to miesto nuomotojai, kurie priima užklausas per Loopfolk (visoje Lietuvoje jų yra 21), o jie atsako jums tiesiai. Užklausa nieko nekainuoja ir nieko neįpareigoja. Kitiems nuomotojams rašykite tiesiogiai: nuorodos į jų svetaines ir skelbimus yra miestų puslapiuose.
Kiek kainuoja kubilo nuoma Naujiesiems metams?
Pagal nuomotojų skelbiamas kainas para kainuoja nuo 40 €, visas savaitgalis nuo 80 €. Švenčių kaina gali skirtis nuo įprastos, todėl užklausoje paklauskite tikslios gruodžio 31 d. kainos.
Ar kubilą atveža?
8 nuomotojai pirmus kilometrus atveža nemokamai. Kitų nuomotojų skelbiamos pristatymo sąlygos parašytos jų kortelėse miestų puslapiuose.
Ko paklausti nuomotojo prieš šventes?
Kada kubilą atveš ir kada pasiims (ar jis liks ir sausio 1 d.), ar malkos įskaičiuotos į kainą, kiek laiko kubilas kaitinamas ir ar reikia užstato. Visa tai galite parašyti užklausos žinutėje.
O jei kubilo reikia Kalėdoms?
Ta pati užklausa tinka bet kuriai datai: užklausoje tiesiog pakeiskite abi datas, pavyzdžiui, į gruodžio 24 ir 25 d.
Kaip sudarytas sąrašas
Kainas ir pristatymo sąlygas surinkome iš viešų nuomotojų svetainių ir puslapių 2026-11-14. Kainos gali būti pasikeitusios, tikslią kainą patvirtina nuomotojas. Radote klaidą arba norite, kad jūsų verslo čia nebūtų? Spauskite „Tai jūsų verslas?“ prie nuomotojo kortelės miesto puslapyje.